G. gottwaldi!
UPD: 08.05.10
| Beschreibung | |
| Erstbeschreibung: | Staeck & Schindler, 2006 |
| wissenschaftlicher Name: | Geophagus gottwaldi |
| Namensbedeutung: | benannt nach Jens Gottwald |
| weitere Bezeichnungen: | Geophagus sp. Sipapo, Geophagus sp. Rio Negro 2 |
| Herkunft/Fundorte: | Rio Sipapo, Rio Atabapo |
| typische Merkmale: | vollständig ausgebildeter Infraorbitalstreifen, großer rechteckiger dunkler Seitenfleck, Schwanzflosse mit einem Muster von hellen rundlichen Flecken |
| Größe: | über 20cm |
| Fortpflanzung: | unbekannt |
| Bemerkungen: | - |
| Berichte: |
|
|
Flash - SimpleViewer requires Macromedia Flash. Macromedia Flash. Flash-Installation vorhanden? Galerie anzeigen. | |
↑ top